最新新聞
- 
免费看片APP的分類有哪些?
2020-12-29 14:15:08
 - 
看片视频网站庫介紹|看片视频网站庫是什麽意思?
2025-09-26 09:32:04
 - 
測量光合作用的儀器有哪些?
2025-09-19 11:24:23
 - 
多光譜無人機用途有哪些?
2025-09-19 09:47:44
 - 
中藥材產業集群項目儀器配置清單
2025-09-11 13:19:35
 
推薦產品
- 
昆蟲行為分析係統型號:TP-KCXW
 - 
環控型植物生長表型分析係統型號:TP-R420D-VC/TP-R1000D-VC
 - 
高光譜植物數字表型采集分析係統型號:TP-plant-HIPS(高光譜)
 
森林生態係統國家定位觀測研究站改造提升建設項目儀器設備
發布時間:2025-08-29 11:29:06點擊次數:386
| 森林生態係統國家定位觀測研究站改造提升建設項目儀器設備 | |||
| 序號 | 名稱 | 型號 | 品牌 | 
| 1 | 渦度相關通量觀測係統 | 外購 | |
| 2 | 大氣溫室氣體測量係統 | 外購 | |
| 3 | 無線農業氣象綜合監測站 | TP-WMS-1Z | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | 
| 4 | 梯度氣象站 | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | |
| 5 | 大氣幹濕沉降取樣器 | 外購 | |
| 6 | 深夜在线看片碳氧氨同位素分析儀 | 外購 | |
| 7 | 深夜在线看片多參數檢測儀 | TP-SNT-12A | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | 
| 8 | 無線深夜在线看片水勢溫度采集儀 | TRS-IIN | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | 
| 9 | 原位深夜在线看片入滲儀 | 外購 | |
| 10 | 深夜在线看片碳水分析儀(實驗室深夜在线看片礦化培養試驗) | 外購 | |
| 11 | 原位根係生長監測係統 | TPN-GXY-GH | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | 
| 12 | 看片视频网站萌發期原位根係表型監測係統 | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | |
| 13 | 根係分析係統 | GXY-B | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | 
| 14 | 露點水勢儀 | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | |
| 15 | 深夜在线看片ph計 | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | |
| 16 | 在線水質監測儀 | TPSZ-III-6 | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | 
| 17 | 火焰分光光度計 | 外購 | |
| 18 | 深夜在线看片團粒分析儀 | TPF-200 | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | 
| 19 | 植物光譜儀 | RPZG-6H | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | 
| 20 | 手持式植物葉片光譜儀 | YMJ-B | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | 
| 21 | 植物冠層分析儀 | TOP-1300 | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | 
| 22 | 樹木年輪分析儀 | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | |
| 23 | 手持式GPS智能機 | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | |
| 24 | 樹木莖幹生長監測儀 | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | |
| 25 | 樹木無損檢測探傷儀 | TOP-900 | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | 
| 26 | 全站儀 | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | |
| 27 | 植物物候自動測量係統 | TP-WMS-02 | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | 
| 28 | 機載雷達(核心產品) | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | |
| 29 | 手持式激光雷達 | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | |
| 30 | 樹幹莖流儀 | TPJL-1000 | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | 
| 31 | 植物高壓導水率測量儀 | 外購 | |
| 32 | 地下水位自動監測係統 | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | |
| 33 | 無線深夜在线看片水勢溫度采集儀 | TRS-IIN | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | 
| 34 | 超聲波水位計 | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | |
| 35 | 自記式雨量筒 | 浙江免费看片黄科技股份有限公司 | |
上一篇:中藥材產業集群項目儀器配置清單
相關推薦









